东风天然气四驱越野客车EQ6672CTN
东风国五排放四驱越野客车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ6672CTN型客车 | 外型尺寸: | 6735X2320X2800,3010(mm) |
底盘型号: | EQ6640KS5TN 三类 东风特种汽车有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 35/23(°) |
额定载客: | 10-19(人) | 前悬后悬: | 1285/1800(mm) |
整备质量: | 6400(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 1、选装空调、行李架(高度为3010mm),乘客门选装直拉门。2、车身后部开门可取消,3、选装可拆卸式前防撞杠。4、该车应装行驶记录仪;WP5NG180E50发动机净功率为128kw; |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ6640KS5TN 三类 东风特种汽车有限公司 | 燃料种类: | NG |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1774(mm) |
轴距: | 3650 | 后轮距: | 1774(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 10/10 | |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 3500/4700 |
轮胎规格: | 11R18,305/80R20 | ||
排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国V |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP5NG180E50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 4760 | 132 |
其它资料 |
|||
1、选装空调、行李架(高度为3010mm),乘客门选装直拉门。2、车身后部开门可取消,3、选装可拆卸式前防撞杠。4、该车应装行驶记录仪;WP5NG180E50发动机净功率为128kw; |
东风越野客车主要有以下几个产品:EQ6840PT型30座六驱越野客车、EQ6820ZT型六驱越野客车、EQ6672CT、EQ6672CTN型LNG天然气、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驱越野客车。越野客车网址:www.sfzyche.com