东风六驱流动炊事车
东风风华牌FH5160XZC型野外自行式炊事车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | FH5160XZC型野外自行式炊事车 | 外型尺寸(mm): | 7900 × 2470 × 3494 (mm) |
产品型号: | FH5160XZC | 批次: | 257 |
底盘型号: | DFS5160GLJ | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16500 (kg) | 接近/离去角(° ) | 34/26 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1750 (mm) |
整备质量:(kg) | 16110 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 4200/12300(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFS5160GLJ | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3500+1250 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1876 (mm) |
前排乘客: | 2+1 | 后 轮 距(mm): | 1870/1870 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 12.5R20 | ||
其它: | 越野状态时底盘最大允许总质量为12500。驾驶室顶部选装空调。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装驾驶室顶部空调;2、防护材料均为Q235,侧防护装置、后防护装置与底盘均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸:110mm×100mm,离地高度:520mm. |