EQ6672CT型四驱客车
东风牌EQ6672CT型客车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ6672CT型客车 | 外型尺寸(mm): | 6700 × 2320 × 2800,3010 (mm) |
产品型号: | EQ6672CT | 批次: | 240 |
底盘型号: | EQ6640KS4T | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 6980 (kg) | 接近/离去角(° ) | 35/23 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/1800 (mm) |
整备质量:(kg) | 5480 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 3000/3980 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6640KS4T | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1774 (mm) |
乘客: | 19人 | 后 轮 距(mm): | 1774 (mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 10/10 |
轮胎规格: | 11R18 | ||
其它: | 可选装限速装置,限速80km/h.ISDe140 40、ISDe160 40发动机净功率分别为97.2kw,112.2kw; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 ISDe160 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 | 103 118 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、选装空调、行李架(高度为3010mm),选装旋转乘客门。2、选装另一种后围组合灯具,车身后部开门可取消。3、选装可拆卸式前防撞杠。该车不作公路、旅游客车适用。 2、东风越野客车主要有以下几个产品:EQ6840PT型30座六驱越野客车、EQ6820ZT、EQ6672CT、EQ6672CTN、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驱越野客车。越野客车网址:www.sfzyche.com |