东风四驱多利卡消防车
东风多利卡四驱消防车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多利卡四驱消防车 | 外型尺寸(mm): | 7060 × 2330 × 2900 (mm) |
产品型号: | 东风多利卡四驱消防车 | 罐体容积: | 5立方 |
底盘型号: | 东风多利卡 | 驱动形式: | 4×4驱动 |
总 质 量 :(kg) | 11900 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/11 (°) |
额定质量:(kg) | 5200 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990 (mm) |
整备质量:(kg) | 6505 (kg) | 最高车速(km/h): | 99 (km/h) |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 9.00-2016PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h)时,仅选用CY4102-CE4B发动机.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010.选装排气管前置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:4.72立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1600/1000。随底盘选装驾驶室。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度500mm。
消防水泵型号 CB10/30-RS
高炮喷洒距离(m) 50 该车水罐载液量为3000-4000kg;罐体容积:4立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2161×1340×1180(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:65mm。 |