EQ5070XGCT2型工程客车
东风四驱越野EQ5070XGCT2型工程客车详细参数 | |||
产品名称: | EQ5070XGCT2型工程车 | 外型尺寸: | 6900X2320X2800,3010(mm) |
底盘型号: | EQ6640KS4T 三类 东风特种汽车有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 6980(Kg) | 接近/离去角: | 35/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2000(mm) |
整备质量: | 5730(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 选装空调高度为3010kg,选装旋转乘客门;选装可拆卸式前防撞杠。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ6640KS4T 三类 东风特种汽车有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1774(mm) |
轴距: | 3650 | 后轮距: | 1774(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 10/10 | |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 3000/3980 |
轮胎规格: | 11R18 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 40 ISDe160 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
103 118 |
其它资料 | |||
选装空调高度为3010kg,选装旋转乘客门;选装可拆卸式前防撞杠。
东风越野客车主要有以下几个产品:EQ6840PT型30座六驱越野客车、EQ6820ZT型六驱越野客车、EQ6672CT、EQ6672CTN型LNG天然气、EQ6680ZT、EQ6600ZT、EQ6750ZT、EQ6670PT、EQ6671PT型17座-30座四驱越野客车。越野客车网址:www.sfzyche.com
|