东风四驱折臂式越野随车吊
东风牌EQ5161TSM型起重运输沙漠车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 四驱折臂式越野随车吊 | 外型尺寸(mm): | 7850 × 2500 × 3490 (mm) |
产品型号: | EQ5161TSM | 批次: | 261 |
底盘型号: | EQ2165AX | 货厢尺寸(mm): | 4000 × 2294 ×550 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 30/24 (°) |
额定质量:(kg) | 6605 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1770/1580 (mm) |
整备质量:(kg) | 9200 (kg) | 最高车速(km/h): | 76 (km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ2165AX | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2110 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 2110 (mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 9/14 |
轮胎规格: | 14.00R20 18PR | ||
其它: | 净功率为206kw,装有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe290 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
净功率206kw; 起重机型号为:SQ302Z(带液压油箱),起重机质量为:1200kg,最大额定超升载荷为:3000kg. 侧防护金属材料Q235断面槽形,螺栓连接,断面高度40mm,离地高度450mm; 后防护金属材料Q235断面槽形,螺栓连接,断面高度135mm,离地高度500mm; 安装具有卫星定位功能行驶记录仪,东风越野随车吊:www.sfzyche.com 吊机详细参数:
|