乌尼莫克U400蓝牌四驱越野房车
乌尼莫克U400蓝牌四驱越野房车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 乌尼莫克U400蓝牌四驱越野房车 | 外型尺寸(mm): | 5960x2210x3540 |
底盘型号: | U400 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 11990 | 接近/离去角 | 26/26 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1210 | |
整备质量:(kg) | 11786 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5800/6190 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | U400 | 批次: | 312 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3600 | 前 轮 距(mm): | 1726 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1726 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 365/85R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM906LA.V/3 | 戴姆勒股份公司 | 6374 | 214 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.配备厨具,卧具,冰箱,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施;2.选装窗户位置及大小;3.ABS型号/生产厂家:ESP8.1/BOSCH;4.发动机净功率:210kW;5.侧防护装置所用材料为Q235,与车架焊接固定,后下防护装置材料为Q235,与车架螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高480mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |