U4000乌尼莫克双排四驱越野房车
U4000乌尼莫克双排四驱越野房车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | U4000乌尼莫克双排四驱越野房车 | 外型尺寸(mm): | 5950x2340x3400,3500 |
底盘型号: | U4000乌尼莫克双排 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7700 | 接近/离去角 | 43/46 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1050/1650 | |
整备质量:(kg) | 7292 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3700/4000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | U4000乌尼莫克双排 | 批次: | 313 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3250 | 前 轮 距(mm): | 1927 |
额定载客(含驾驶员): | 2-6 | 后 轮 距(mm): | 1927 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 365/80R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM924LA.V/2 | 戴姆勒股份公司 | 4801 | 164 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.配备厨具,卧具,冰箱,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。2.车厢顶部选装天窗时高度为3500mm,不选装时整车高度为3400mm;3.ABS型号/生产厂家:A000 448 ** 36/戴姆勒股份公司;4.发动机净功率:160kW;5.侧防护由工具箱、油箱、踏板等车身结构替代,可豁免,后下防护装置材料为Q235,与车架螺栓连接,断面尺寸(mm)::120×80,离地高500mm;6.座位(均在驾驶室),其中后排四座为选装,可按需选择拆除,便于安装设备或行李箱。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |