奔驰乌尼莫克U4000越野房车
奔驰乌尼莫克U4000越野房车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 奔驰乌尼莫克U4000越野房车 | 外型尺寸(mm): | 5970x2360x3620 |
底盘型号: | U4000 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 8500 | 接近/离去角 | 41/45 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1050/1070 | |
整备质量:(kg) | 7720 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4000/4500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | U4000 | 批次: | 311 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3850 | 前 轮 距(mm): | 1927 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1927 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 365/80R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM924LA.V/2 | 戴姆勒股份公司 | 4801 | 164 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体内部按旅居卧室布置,配置卫生间,床具,卫浴和炊具.选装空调、太阳能板、卫星天线.可取消右侧及后部舱门,可取消高位制动灯.发动机净功率160kW,ABS控制器型号:A000 446 74 14,生产企业:戴姆勒股份公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |