乌尼莫克U5000四驱越野房车
乌尼莫克U5000越野房车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 乌尼莫克U5000越野房车 | 外型尺寸(mm): | 6785,7035x2490x3220,3445 |
底盘型号: | U5000 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 11600 | 接近/离去角 | 46/43,41/43 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1050/1885,1300/1885 | |
整备质量:(kg) | 11396 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5400/6200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | U5000 | 批次: | 308 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3850 | 前 轮 距(mm): | 1920 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1920 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 365/80R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM924LA.V/2 | 戴姆勒股份公司 | 4801 | 164 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.配备厨具,卧具,冰箱,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施.2.车厢顶部选装天窗,卫星天线时高度为3445mm,不选装时整车高度为3220mm;3.ABS型号/生产厂家:A000 446 74 14/戴姆勒股份公司;4.发动机净功率:160kW;5.侧防护和后下防护装置材料为Q235,与车架螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高480mm;6.选装绞盘,装绞盘时整车长度为(mm):1300+3850+1885=7035,未装时整车长度为(mm):1050+3850+1885=6785. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |