德国曼四驱蓝牌越野房车
德国曼四驱蓝牌越野房车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: |
德国曼四驱蓝牌越野房 |
外型尺寸(mm): | 5980x2460x3620 |
底盘型号: | TGM | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 8900 | 接近/离去角 | 26/41 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/930 | |
整备质量:(kg) | 8705 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 5160/3740 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | TGM | 批次: | 315 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3650 | 前 轮 距(mm): | 1973 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1981 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 2/0 |
轮胎规格: | 365/80R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D0836 LFLAI | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 216 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
配备厨具,卧具,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。 ABS系统生产企业:WABCO;型号:480020XXX0。发动机净功率为:213kW。防护材料材质:Q235A;连接方式:螺栓连接;后部防护装置:断面尺寸(mm):Φ110;离地高度(mm):550。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |