东风牌DFV2223GP6D型越野载货汽车
东风牌DFV2223GP6D型越野载货汽车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFV2223GP6D型越野载货汽车 | 外型尺寸(mm): | 8450,8750x2500,2550x3150 |
底盘型号: | DFV2223GP6DJ | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 22000 | 接近/离去角 | 30/22 |
额定质量:(kg) | 12205,12270 | 前悬/后悬(mm): | 1440/1610,1440/1910 |
整备质量:(kg) | 9600 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 7000/15000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV2223GP6DJ | 批次: | 344 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800+1300,4100+1300 | 前 轮 距(mm): | 2135 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 2054/2054 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9,9/9 |
轮胎规格: | 365/80R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:188kW;选装描述:该车可选装ETC车载装置,轴距选用4100+1300mm;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B260/27.7;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm;越野载质量(kg):12205,12270;越野总质量(kg):22000;选装货箱结构,选装驾驶室外观 |
性能描述: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |